Mercury SeaPro
Mercury 150 hj SeaPro
Â
Võimsus | 150 hj / 110 kW |
---|---|
Jahutus | vesijahutus (termostaadiga) |
Silindrite arv | 4 |
Töömaht | 2.1 L |
Käivitus | elektriline |
Käigud | edasi, neutraal, tagasi |
Generaator | 35 A (441 w) |
Juhtimine | kaugjuhtimine; käsitsi (Big Tiller rumpliga) |
Trimm / kallutus | el. trimm (22°) ja el. kallutus (73°) |
Madala vee trimm | jah (20°) |
Kütusesüsteem | el. sissepritse (computer-controlled multi-port EFI) |
Kütus | bensiin |
Kaal | L - 206 kg; XL - 211 kg; CXL - 211 kg |
Kütusepaak | - |
Mootorijala pikkus | L - 508 mm; XL - 635 mm; CXL - 635 mm |
Ãœlekandetegur | 2.38:1 |
Mercury F150 L SeaPro | Vaata hinnakirja € | |
Mercury F150 XL SeaPro | Vaata hinnakirja € | |
Mercury F150 CXL SeaPro | Vaata hinnakirja € |
20 060 €